MOQ: | 5개 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5-15days |
지불 방법: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 500sets/day |
배터리는 35 밀리미터 / S 7000N, 전기 골프 채 모터, 아주 튼튼하 튜블러 모터에 선형 액추에이터 모터 5 밀리미터 / S를 강화했습니다
1.오래간 DC 영구 자석 모터, 회사 구조.
2.요청된 것으로 5 밀리미터 / S에서부터 35mm/ S까지 속도가 나세요.
3.최대 적재량 7000N.
4.트엠프레처 범위 :-40' - 65', 듀티 싸이클 :정상적 트엠프레처의 전부하와 20%
5.선택적인 전위차계 피드백.
6.리밋 스위치에서 설립되세요.
7.IP 등급 :IP65
8.증명하세요 : CE
9.과부하 클러치 보호.
10.넓게 다양한 산업 장비에 사용했습니다.
특수 차량과 높은 부하 출력단 극단적으로 열악한 조건.
코드 | 정격 부하 (N) |
Speed(mm/S) ±10% |
(정상적 트엠프레처 하에) 경향 (A) | ||||||||
무부하 | 전부하 | 12V | 24V | 36V | 48V | ||||||
무부하 | 전부하 | 무부하 | 전부하 | 무부하 | 전부하 | 무부하 | 전부하 | ||||
A | 7000 | 5.5 | 4 | 3.0 | 18 | 1.5 | 9 | 1.0 | 5 | 0.8 | 3.5 |
비 | 7000 | 8.5 | 7 | 3.0 | 18 | 1.5 | 9 | 1.0 | 5 | 0.8 | 3.5 |
C | 5000 | 11 | 9.5 | 3.5 | 17 | 2.0 | 9 | 1.5 | 5 | 1.0 | 3.5 |
D | 4000 | 17 | 14 | 3.5 | 17 | 2.0 | 9 | 1.5 | 5 | 1.0 | 3.5 |
E | 3000 | 22 | 18 | 3.5 | 17 | 2.5 | 8 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3.0 |
F | 2000 | 35 | 28.5 | 3.5 | 17 | 2.5 | 8 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3.0 |
프론트 어태치먼트
후면 부착
차원
MOQ: | 5개 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5-15days |
지불 방법: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 500sets/day |
배터리는 35 밀리미터 / S 7000N, 전기 골프 채 모터, 아주 튼튼하 튜블러 모터에 선형 액추에이터 모터 5 밀리미터 / S를 강화했습니다
1.오래간 DC 영구 자석 모터, 회사 구조.
2.요청된 것으로 5 밀리미터 / S에서부터 35mm/ S까지 속도가 나세요.
3.최대 적재량 7000N.
4.트엠프레처 범위 :-40' - 65', 듀티 싸이클 :정상적 트엠프레처의 전부하와 20%
5.선택적인 전위차계 피드백.
6.리밋 스위치에서 설립되세요.
7.IP 등급 :IP65
8.증명하세요 : CE
9.과부하 클러치 보호.
10.넓게 다양한 산업 장비에 사용했습니다.
특수 차량과 높은 부하 출력단 극단적으로 열악한 조건.
코드 | 정격 부하 (N) |
Speed(mm/S) ±10% |
(정상적 트엠프레처 하에) 경향 (A) | ||||||||
무부하 | 전부하 | 12V | 24V | 36V | 48V | ||||||
무부하 | 전부하 | 무부하 | 전부하 | 무부하 | 전부하 | 무부하 | 전부하 | ||||
A | 7000 | 5.5 | 4 | 3.0 | 18 | 1.5 | 9 | 1.0 | 5 | 0.8 | 3.5 |
비 | 7000 | 8.5 | 7 | 3.0 | 18 | 1.5 | 9 | 1.0 | 5 | 0.8 | 3.5 |
C | 5000 | 11 | 9.5 | 3.5 | 17 | 2.0 | 9 | 1.5 | 5 | 1.0 | 3.5 |
D | 4000 | 17 | 14 | 3.5 | 17 | 2.0 | 9 | 1.5 | 5 | 1.0 | 3.5 |
E | 3000 | 22 | 18 | 3.5 | 17 | 2.5 | 8 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3.0 |
F | 2000 | 35 | 28.5 | 3.5 | 17 | 2.5 | 8 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3.0 |
프론트 어태치먼트
후면 부착
차원